Descripción del Producto
Método de paquete
| 8s | Capacidad nominal | 100h |
Capacidad mínima | 96AH | Voltaje nominal | 25.6V |
Energía | 2560wh | Voltaje de carga | 29.20V |
Voltaje de corte de descarga | 20.0V | Corriente de carga estándar | 50A |
Max. Corriente | 100A | Corriente de descarga estándar | 100A |
Max.Continues Descargar corriente | 100A | Vida en bicicleta | ≥6000 veces |
Impedancia interna | ≤9mΩ | Dimensión (Longitud*Ancho*Altura) | 443*435*178 |
Terminal | M6 | Interfaz de comunicación | Rs485, can, bluetooth |
Software de monitoreo | LCD/PC Operration/App | Peso | Aproximadamente |

Certificaciones
Los productos han sido certificados por ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE, UL, ROHS, IEC60896, IEC61427 y 'La certificación de acceso a la red del Ministerio de la Industria de Telecomunicaciones ', 'El Ministerio de Energía ', 'El Ministerio de Ferrocarriles ' y 'Centro de Pruebas Nacionales de Batiry de China '.
