Descripción del Producto
Método de paquete
| 16s | Capacidad nominal | 200h |
Capacidad mínima | 192Ah | Voltaje nominal | 51.2V |
Energía | 10240wh | Voltaje de carga | 58.4V |
Voltaje de corte de descarga | 40.0V | Corriente de carga estándar | 100A |
Max. Corriente | 100A | Corriente de descarga estándar | 100A |
Max.Continues Descargar corriente | 100A | Vida en bicicleta | ≥6000 veces |
Impedancia interna | ≤11mΩ | Dimensión (Longitud*Ancho*Altura) | 443*560*222 |
Terminal | M6 | Interfaz de comunicación | Rs485, can, bluetooth |
Software de monitoreo | LCD/PC Operration/App | Peso | Aproximadamente 76.00 kg |

Certificaciones
Los productos han sido certificados por ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE, UL, ROHS, IEC60896, IEC61427 y 'La certificación de acceso a la red del Ministerio de la Industria de Telecomunicaciones ', 'El Ministerio de Energía ', 'El Ministerio de Ferrocarriles ' y 'Centro de Pruebas Nacionales de Batiry de China '.
